| Bezeichnung des Stimmbezirks | Stimmberechtigte | Abstimmende | Stimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| insgesamt | insgesamt | davon mit Stimmschein | ungültig | gültig | |||
| A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 1 | |
JA |
NEIN |
||||||
| Elzach | |||||||
| 001-01 Rathaus Elzach | 1.163 | 356 | - | 1 | 355 | 182 | 173 |
| - | 30,61 % | - | 0,28 % | 99,72 % | 51,27 % | 48,73 % | |
| 001-02 Realschule Elzach | 1.189 | 381 | - | 2 | 379 | 189 | 190 |
| - | 32,04 % | - | 0,52 % | 99,48 % | 49,87 % | 50,13 % | |
| 001 Zwischensumme | 2.352 | 737 | - | 3 | 734 | 371 | 363 |
| Stadtteil | - | 31,34 % | - | 0,41 % | 99,59 % | 50,55 % | 49,46 % |
| 002-03 Schulhaus Katzenmoos | 225 | 67 | - | - | 67 | 37 | 30 |
| - | 29,78 % | - | - | 100,00 % | 55,22 % | 44,78 % | |
| 002 Zwischensumme | 225 | 67 | - | - | 67 | 37 | 30 |
| Stadtteil | - | 29,78 % | - | - | 100,00 % | 55,22 % | 44,78 % |
| 003-04 Schulhaus Oberprechtal | 758 | 241 | - | 1 | 240 | 96 | 144 |
| - | 31,79 % | - | 0,41 % | 99,59 % | 40,00 % | 60,00 % | |
| 003 Zwischensumme | 758 | 241 | - | 1 | 240 | 96 | 144 |
| Stadtteil | - | 31,79 % | - | 0,41 % | 99,59 % | 40,00 % | 60,00 % |
| 004-05 Turnhalle Prechtal | 1.483 | 515 | - | 2 | 513 | 208 | 305 |
| - | 34,73 % | - | 0,39 % | 99,61 % | 40,55 % | 59,45 % | |
| 004 Zwischensumme | 1.483 | 515 | - | 2 | 513 | 208 | 305 |
| Stadtteil | - | 34,73 % | - | 0,39 % | 99,61 % | 40,55 % | 59,45 % |
| 005-06 Bernhardussaal Yach | 758 | 247 | - | 3 | 244 | 105 | 139 |
| - | 32,59 % | - | 1,21 % | 98,79 % | 43,03 % | 56,97 % | |
| 005 Zwischensumme | 758 | 247 | - | 3 | 244 | 105 | 139 |
| Stadtteil | - | 32,59 % | - | 1,21 % | 98,79 % | 43,03 % | 56,97 % |
| 900-01 Briefabstimmung Elzach | - | 287 | 287 | 8 | 279 | 138 | 141 |
| Briefabstimmung | - | - | - | 2,79 % | 97,21 % | 49,46 % | 50,54 % |
| 900 Zwischensumme | - | 287 | 287 | 8 | 279 | 138 | 141 |
| Briefabstimmung | - | - | - | 2,79 % | 97,21 % | 49,46 % | 50,54 % |
JA |
NEIN |
||||||
| Zus. ohne Briefabstimmung | 5.576 | 1.807 | - | 9 | 1.798 | 817 | 981 |
| - | 32,41 % | - | 0,50 % | 99,50 % | 45,44 % | 54,56 % | |
| Zus. nur Briefabstimmung | - | 287 | 287 | 8 | 279 | 138 | 141 |
| - | - | - | 2,79 % | 97,21 % | 49,46 % | 50,54 % | |
| Insgesamt | 5.576 | 2.094 | 287 | 17 | 2.077 | 955 | 1.122 |
| - | 37,55 % | 13,71 % | 0,81 % | 99,19 % | 45,98 % | 54,02 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem