| Wahlvorschlag | Wahl 2009 Stimmen | in % | |
|---|---|---|---|
![]() |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 14.699 | 37,13 |
![]() |
Freie Wähler e.V. | 11.562 | 29,21 |
![]() |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 8.027 | 20,28 |
![]() |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 4.628 | 11,69 |
![]() |
Freie Demokratische Partei | 667 | 1,69 |
| CDU | |||
| Ruf, Josef | 3.665 | ||
| Hirschbolz, Matthias | 3.272 | ||
| Scheer, Reinhold | 3.031 | ||
| Fakler, Friedhelm | 1.737 | ||
| Dr. Ruh, Ulrich | 1.591 | ||
| Wernet, Rosa-Maria | 1.403 | ||
| FW | |||
| Singler, Urban | 3.744 | ||
| Fehrenbach, Lambert | 2.086 | ||
| Landwehr, Claus | 2.046 | ||
| Läufer, Ludwig | 1.783 | ||
| Burger, Klaus | 1.234 | ||
| Harder, Dietmar | 669 | ||
| SPD | |||
| Krezer, Holger | 4.045 | ||
| Lach, Pia | 1.348 | ||
| Gutjahr, Roland | 791 | ||
| Weis, Franka | 740 | ||
| Schrimpf, Karl | 654 | ||
| Güth, Manuel | 226 | ||
| Kubitschek, Manfred | 223 | ||
| GRÜNE | |||
| Schuler, Barbara | 1.422 | ||
| Nopper, Joachim | 846 | ||
| Kolb, Horst | 738 | ||
| Andreoli, Carlo | 476 | ||
| Weis, Richard | 440 | ||
| Wernet, Nikolaus | 358 | ||
| Balzer, Martina | 348 | ||
| FDP | |||
| Dr. Schmidt, Kurt | 226 | ||
| Mack, Clemens | 213 | ||
| Bührer, Hubert | 85 | ||
| Trotter, Erhard | 47 | ||
| Völkle, Werner | 42 | ||
| Discher, Michael | 33 | ||
| Contzen, Peter | 21 |
| Wahlberechtigte: | 15.155 |
|---|---|
| Wähler: | 8.491 |
| Wahlbeteiligung (in %): | 56,03 |
| Ungültige Stimmzettel: | 333 |
| Gültige Stimmzettel: | 8.158 |
| Gültige Stimmen: | 39.583 |
Aktuelle Wahlen-Links auf dem KDRS-Web-Server
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem