| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | ||||
| A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | |
CDU |
FW Elzach |
SPD |
|||||||
| Elzach | |||||||||
| 001-01 Turnhalle Prechtal | 1.481 | 867 | 63 | 22 | 845 | 8.070 | 4.671 | 3.178 | 221 |
| - | 58,54 % | 7,27 % | 2,54 % | 97,46 % | 95,50 % | 57,88 % | 39,38 % | 2,74 % | |
| 001 Zwischensumme | 1.481 | 867 | 63 | 22 | 845 | 8.070 | 4.671 | 3.178 | 221 |
| Stadtteil | - | 58,54 % | 7,27 % | 2,54 % | 97,46 % | 95,50 % | 57,88 % | 39,38 % | 2,74 % |
CDU |
FW Elzach |
SPD |
|||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 1.481 | 867 | 63 | 22 | 845 | 8.070 | 4.671 | 3.178 | 221 |
| - | 61,53 % | 7,27 % | 2,54 % | 97,46 % | 95,50 % | 57,88 % | 39,38 % | 2,74 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Insgesamt | 1.481 | 867 | 63 | 22 | 845 | 8.070 | 4.671 | 3.178 | 221 |
| - | 58,54 % | 7,27 % | 2,54 % | 97,46 % | 95,50 % | 57,88 % | 39,38 % | 2,74 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS