| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | ||||
| A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | |
CDU |
FW Elzach |
SPD |
|||||||
| Elzach | |||||||||
| 001-01 Schulhaus Oberprechtal | 793 | 522 | 57 | 4 | 518 | 3.973 | 1.712 | 1.426 | 835 |
| - | 65,83 % | 10,92 % | 0,77 % | 99,23 % | 95,87 % | 43,09 % | 35,89 % | 21,02 % | |
| 001 Zwischensumme | 793 | 522 | 57 | 4 | 518 | 3.973 | 1.712 | 1.426 | 835 |
| Stadtteil | - | 65,83 % | 10,92 % | 0,77 % | 99,23 % | 95,87 % | 43,09 % | 35,89 % | 21,02 % |
CDU |
FW Elzach |
SPD |
|||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 793 | 522 | 57 | 4 | 518 | 3.973 | 1.712 | 1.426 | 835 |
| - | 71,21 % | 10,92 % | 0,77 % | 99,23 % | 95,87 % | 43,09 % | 35,89 % | 21,02 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Insgesamt | 793 | 522 | 57 | 4 | 518 | 3.973 | 1.712 | 1.426 | 835 |
| - | 65,83 % | 10,92 % | 0,77 % | 99,23 % | 95,87 % | 43,09 % | 35,89 % | 21,02 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS