| Wahlvorschlag | Wahl 2009 Stimmen | in % | |
|---|---|---|---|
![]() |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 5.643 | 36,26 |
![]() |
Freie Wähler e.V. | 4.060 | 26,09 |
![]() |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 5.037 | 32,37 |
![]() |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 704 | 4,52 |
![]() |
Freie Demokratische Partei | 117 | 0,75 |
| CDU | |||
| Hirschbolz, Matthias | 2.474 | ||
| Ruf, Josef | 1.315 | ||
| Dr. Ruh, Ulrich | 1.075 | ||
| Fakler, Friedhelm | 412 | ||
| Scheer, Reinhold | 206 | ||
| Wernet, Rosa-Maria | 161 | ||
| FW | |||
| Landwehr, Claus | 1.671 | ||
| Läufer, Ludwig | 1.252 | ||
| Harder, Dietmar | 517 | ||
| Singler, Urban | 386 | ||
| Burger, Klaus | 129 | ||
| Fehrenbach, Lambert | 105 | ||
| SPD | |||
| Krezer, Holger | 3.270 | ||
| Gutjahr, Roland | 631 | ||
| Schrimpf, Karl | 574 | ||
| Lach, Pia | 289 | ||
| Kubitschek, Manfred | 148 | ||
| Weis, Franka | 106 | ||
| Güth, Manuel | 19 | ||
| GRÜNE | |||
| Balzer, Martina | 161 | ||
| Wernet, Nikolaus | 149 | ||
| Schuler, Barbara | 138 | ||
| Nopper, Joachim | 104 | ||
| Kolb, Horst | 71 | ||
| Andreoli, Carlo | 46 | ||
| Weis, Richard | 35 | ||
| FDP | |||
| Mack, Clemens | 42 | ||
| Dr. Schmidt, Kurt | 41 | ||
| Trotter, Erhard | 13 | ||
| Bührer, Hubert | 8 | ||
| Contzen, Peter | 7 | ||
| Völkle, Werner | 5 | ||
| Discher, Michael | 1 |
| Wahlberechtigte: | 5.669 |
|---|---|
| Wähler: | 3.335 |
| Wahlbeteiligung (in %): | 58,83 |
| Ungültige Stimmzettel: | 141 |
| Gültige Stimmzettel: | 3.194 |
| Gültige Stimmen: | 15.561 |
Aktuelle Wahlen-Links auf dem KDRS-Web-Server
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem