| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | D 11 | D 12 | D 13 | D 14 | D 15 | D 16 | D 17 | D 18 | D 19 | D 20 | D 21 | D 22 | D 23 | D 24 | D 25 | D 26 | D 27 | D 28 | D 29 | D 30 | D 31 | |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
REP |
Die Tierschutzpartei |
DIE LINKE |
FAMILIE |
PBC |
DIE FRAUEN |
Volksabstimmung |
ödp |
CM |
AUFBRUCH |
DKP |
PSG |
BÜSO |
50Plus |
AUF |
BP |
DVU |
DIE GRAUEN |
DIE VIOLETTEN |
EDE |
FBI |
FÜR VOLKSENTSCHEIDE (Wählergemeinsschaft) |
FW FREIE WÄHLER |
Newropeans |
PIRATEN |
RRP |
RENTNER |
||||||
| Elzach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001-01 Rathaus Elzach | 1.151 | 571 | - | 31 | 540 | 272 | 67 | 79 | 65 | 9 | 4 | 11 | 9 | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 8 | - | 1 | 1 | 2 |
| - | 49,61 % | - | 5,43 % | 94,57 % | 50,37 % | 12,41 % | 14,63 % | 12,04 % | 1,67 % | 0,74 % | 2,04 % | 1,67 % | 0,37 % | - | - | - | - | 0,37 % | 0,19 % | - | 0,19 % | 0,19 % | - | - | 0,19 % | 0,56 % | 0,19 % | - | - | - | 1,48 % | - | 0,19 % | 0,19 % | 0,37 % | |
| 001-02 Realschule Elzach | 1.187 | 608 | - | 52 | 556 | 248 | 100 | 79 | 62 | 6 | 4 | 12 | 9 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 11 | - | 5 | - | 3 |
| - | 51,22 % | - | 8,55 % | 91,45 % | 44,60 % | 17,99 % | 14,21 % | 11,15 % | 1,08 % | 0,72 % | 2,16 % | 1,62 % | 0,18 % | 0,36 % | 0,54 % | - | 0,18 % | - | - | - | - | - | 0,18 % | 0,36 % | 0,36 % | 0,36 % | - | 0,18 % | 0,18 % | 0,18 % | 1,98 % | - | 0,90 % | - | 0,54 % | |
| 001 Zwischensumme | 2.338 | 1.179 | - | 83 | 1.096 | 520 | 167 | 158 | 127 | 15 | 8 | 23 | 18 | 3 | 2 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | - | 6 | 1 | 5 |
| Stadtteil | - | 50,43 % | - | 7,04 % | 92,96 % | 47,45 % | 15,24 % | 14,42 % | 11,59 % | 1,37 % | 0,73 % | 2,10 % | 1,64 % | 0,27 % | 0,18 % | 0,27 % | - | 0,09 % | 0,18 % | 0,09 % | - | 0,09 % | 0,09 % | 0,09 % | 0,18 % | 0,27 % | 0,46 % | 0,09 % | 0,09 % | 0,09 % | 0,09 % | 1,73 % | - | 0,55 % | 0,09 % | 0,46 % |
| 002-03 Schulhaus Katzenmoos | 246 | 159 | - | 14 | 145 | 75 | 13 | 21 | 11 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - |
| - | 64,63 % | - | 8,81 % | 91,20 % | 51,72 % | 8,97 % | 14,48 % | 7,59 % | 2,76 % | 4,14 % | 0,69 % | 1,38 % | 0,69 % | 0,69 % | - | - | - | - | - | - | - | 1,38 % | - | - | - | - | 2,07 % | - | - | 0,69 % | 2,76 % | - | - | - | - | |
| 002 Zwischensumme | 246 | 159 | - | 14 | 145 | 75 | 13 | 21 | 11 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - |
| Stadtteil | - | 64,63 % | - | 8,81 % | 91,20 % | 51,72 % | 8,97 % | 14,48 % | 7,59 % | 2,76 % | 4,14 % | 0,69 % | 1,38 % | 0,69 % | 0,69 % | - | - | - | - | - | - | - | 1,38 % | - | - | - | - | 2,07 % | - | - | 0,69 % | 2,76 % | - | - | - | - |
| 003-04 Schulhaus Oberprechtal | 785 | 462 | - | 32 | 430 | 212 | 87 | 44 | 37 | 6 | 8 | 11 | 2 | 2 | - | 2 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| - | 58,85 % | - | 6,93 % | 93,07 % | 49,30 % | 20,23 % | 10,23 % | 8,60 % | 1,40 % | 1,86 % | 2,56 % | 0,47 % | 0,47 % | - | 0,47 % | - | 0,23 % | 0,47 % | - | 0,23 % | - | - | - | - | - | - | 0,47 % | - | - | - | 1,16 % | 0,23 % | 0,23 % | 0,23 % | 1,16 % | |
| 003 Zwischensumme | 785 | 462 | - | 32 | 430 | 212 | 87 | 44 | 37 | 6 | 8 | 11 | 2 | 2 | - | 2 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Stadtteil | - | 58,85 % | - | 6,93 % | 93,07 % | 49,30 % | 20,23 % | 10,23 % | 8,60 % | 1,40 % | 1,86 % | 2,56 % | 0,47 % | 0,47 % | - | 0,47 % | - | 0,23 % | 0,47 % | - | 0,23 % | - | - | - | - | - | - | 0,47 % | - | - | - | 1,16 % | 0,23 % | 0,23 % | 0,23 % | 1,16 % |
| 004-05 Turnhalle Prechtal | 1.484 | 804 | - | 51 | 753 | 460 | 82 | 79 | 59 | 2 | 6 | 8 | 6 | 7 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 9 | - | - | 2 | 4 |
| - | 54,18 % | - | 6,34 % | 93,66 % | 61,09 % | 10,89 % | 10,49 % | 7,84 % | 0,27 % | 0,80 % | 1,06 % | 0,80 % | 0,93 % | 0,13 % | 0,66 % | 0,53 % | 0,66 % | 0,13 % | 0,13 % | - | - | 0,13 % | 0,13 % | 0,27 % | 0,27 % | 0,27 % | 0,13 % | - | 0,13 % | 0,27 % | 1,20 % | - | - | 0,27 % | 0,53 % | |
| 004 Zwischensumme | 1.484 | 804 | - | 51 | 753 | 460 | 82 | 79 | 59 | 2 | 6 | 8 | 6 | 7 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 9 | - | - | 2 | 4 |
| Stadtteil | - | 54,18 % | - | 6,34 % | 93,66 % | 61,09 % | 10,89 % | 10,49 % | 7,84 % | 0,27 % | 0,80 % | 1,06 % | 0,80 % | 0,93 % | 0,13 % | 0,66 % | 0,53 % | 0,66 % | 0,13 % | 0,13 % | - | - | 0,13 % | 0,13 % | 0,27 % | 0,27 % | 0,27 % | 0,13 % | - | 0,13 % | 0,27 % | 1,20 % | - | - | 0,27 % | 0,53 % |
| 005-06 Bernhardussaal Yach | 762 | 420 | - | 18 | 402 | 224 | 57 | 47 | 43 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 4 | - | - | 1 | 3 | - | 2 | - | 2 |
| - | 55,12 % | - | 4,29 % | 95,71 % | 55,72 % | 14,18 % | 11,69 % | 10,70 % | 1,00 % | 0,50 % | 1,00 % | 0,25 % | 0,25 % | - | 0,25 % | - | 0,50 % | - | - | - | 0,25 % | 0,50 % | - | 0,25 % | - | - | 1,00 % | - | - | 0,25 % | 0,75 % | - | 0,50 % | - | 0,50 % | |
| 005 Zwischensumme | 762 | 420 | - | 18 | 402 | 224 | 57 | 47 | 43 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 4 | - | - | 1 | 3 | - | 2 | - | 2 |
| Stadtteil | - | 55,12 % | - | 4,29 % | 95,71 % | 55,72 % | 14,18 % | 11,69 % | 10,70 % | 1,00 % | 0,50 % | 1,00 % | 0,25 % | 0,25 % | - | 0,25 % | - | 0,50 % | - | - | - | 0,25 % | 0,50 % | - | 0,25 % | - | - | 1,00 % | - | - | 0,25 % | 0,75 % | - | 0,50 % | - | 0,50 % |
| 900-01 Briefwahl Elzach | - | 337 | 337 | 29 | 308 | 132 | 49 | 39 | 47 | 5 | 2 | 8 | 3 | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 4 | 2 | 1 |
| Briefwahl | - | - | - | 8,61 % | 91,39 % | 42,86 % | 15,91 % | 12,66 % | 15,26 % | 1,62 % | 0,65 % | 2,60 % | 0,97 % | 0,65 % | - | - | - | 1,30 % | - | - | - | - | 0,65 % | - | 0,32 % | 0,32 % | 0,65 % | 0,65 % | - | - | - | 0,65 % | - | 1,30 % | 0,65 % | 0,32 % |
| 900 Zwischensumme | - | 337 | 337 | 29 | 308 | 132 | 49 | 39 | 47 | 5 | 2 | 8 | 3 | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 4 | 2 | 1 |
| Briefwahl | - | - | - | 8,61 % | 91,39 % | 42,86 % | 15,91 % | 12,66 % | 15,26 % | 1,62 % | 0,65 % | 2,60 % | 0,97 % | 0,65 % | - | - | - | 1,30 % | - | - | - | - | 0,65 % | - | 0,32 % | 0,32 % | 0,65 % | 0,65 % | - | - | - | 0,65 % | - | 1,30 % | 0,65 % | 0,32 % |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
REP |
Die Tierschutzpartei |
DIE LINKE |
FAMILIE |
PBC |
DIE FRAUEN |
Volksabstimmung |
ödp |
CM |
AUFBRUCH |
DKP |
PSG |
BÜSO |
50Plus |
AUF |
BP |
DVU |
DIE GRAUEN |
DIE VIOLETTEN |
EDE |
FBI |
FÜR VOLKSENTSCHEIDE (Wählergemeinsschaft) |
FW FREIE WÄHLER |
Newropeans |
PIRATEN |
RRP |
RENTNER |
||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 5.615 | 3.024 | - | 198 | 2.826 | 1.491 | 406 | 349 | 277 | 31 | 30 | 47 | 29 | 14 | 4 | 11 | 4 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 7 | 11 | 1 | 2 | 5 | 40 | 1 | 9 | 4 | 16 |
| - | 57,18 % | - | 6,55 % | 93,45 % | 52,76 % | 14,37 % | 12,35 % | 9,80 % | 1,10 % | 1,06 % | 1,66 % | 1,03 % | 0,50 % | 0,14 % | 0,39 % | 0,14 % | 0,32 % | 0,18 % | 0,07 % | 0,04 % | 0,07 % | 0,21 % | 0,07 % | 0,18 % | 0,18 % | 0,25 % | 0,39 % | 0,04 % | 0,07 % | 0,18 % | 1,42 % | 0,04 % | 0,32 % | 0,14 % | 0,57 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 337 | 337 | 29 | 308 | 132 | 49 | 39 | 47 | 5 | 2 | 8 | 3 | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 4 | 2 | 1 |
| - | - | - | 8,61 % | 91,39 % | 42,86 % | 15,91 % | 12,66 % | 15,26 % | 1,62 % | 0,65 % | 2,60 % | 0,97 % | 0,65 % | - | - | - | 1,30 % | - | - | - | - | 0,65 % | - | 0,32 % | 0,32 % | 0,65 % | 0,65 % | - | - | - | 0,65 % | - | 1,30 % | 0,65 % | 0,32 % | |
| Insgesamt | 5.615 | 3.361 | 337 | 227 | 3.134 | 1.623 | 455 | 388 | 324 | 36 | 32 | 55 | 32 | 16 | 4 | 11 | 4 | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 6 | 6 | 9 | 13 | 1 | 2 | 5 | 42 | 1 | 13 | 6 | 17 |
| - | 59,86 % | 10,03 % | 6,75 % | 93,25 % | 51,79 % | 14,52 % | 12,38 % | 10,34 % | 1,15 % | 1,02 % | 1,75 % | 1,02 % | 0,51 % | 0,13 % | 0,35 % | 0,13 % | 0,41 % | 0,16 % | 0,06 % | 0,03 % | 0,06 % | 0,26 % | 0,06 % | 0,19 % | 0,19 % | 0,29 % | 0,41 % | 0,03 % | 0,06 % | 0,16 % | 1,34 % | 0,03 % | 0,41 % | 0,19 % | 0,54 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS